O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bofete, terça-feira, 21 de março de 2023 (14) 3883-9300
Atendimento: Segunda a sexta - 7:30h às 11h - 12:30h às 17h
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal. | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
10 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
9 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
8 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
7 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
5 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
4 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
3 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 18 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combustível para a frota municipal | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pregão Presencial | 8 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
18/03/2016 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 8 |
Junho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de oxigênio medicinal | Angella & Rocha Ltda EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 9 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
21/06/2016 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 3 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta - 7:30h às 11h - 12:30h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/03/2023
Portal atualizado em: 21/03/2023 18:39:44