Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 11/09/2025 às 13:38:00
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2025 | 237/2025 | Ativo | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 30/09/2025 08:00:00 | R$ 6.552.000,00 | Detalhes |
26/2025 | 210/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS HOSPITALARES | 01/09/2025 08:30:00 | R$ 2.444.730,36 | Detalhes |
28/2025 | 225/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS. | 20/08/2025 08:30:00 | R$ 2.880.000,00 | Detalhes |
5/2025 | 233/2025 | Ativo | CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO CULTURAL CINE PIPOCA. | 11/11/2025 17:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
20/2025 | 195/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. | 08/08/2025 08:30:00 | R$ 2.332.098,22 | Detalhes |
16/2025 | 170/2025 | Ativo | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PACIENTES LOCAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 18/07/2025 08:30:00 | R$ 1.714.107,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.