Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.628,03 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 24.032,06 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 28.273,02 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 35.341,27 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 44.176,59 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 15.839,62 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/08/2025 | Decreto n° 3363 ITR VALOR DA TERRA NUA | Baixar |
.
.
.
.