Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º Bimestre de 2018 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO | 2018 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 10/06/2021 | Detalhes |
| 6º Bimestre de 2018 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO | 2018 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 10/06/2021 | Detalhes |
| Décimo terceiro termo de adiantamento de convênio | 2020 | Não especificado | Anual | 07/12/2020 | Detalhes |
| Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2018 | 2018 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 31/01/2019 | Detalhes |
| Lei Municipal nº 2228 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 12/12/2018 | Detalhes |
| Lei Municipal nº 2229 | 2019 | Balanço Financeiro | Anual | 12/12/2018 | Detalhes |
| 21 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 21 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 21 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 22 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 22 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 22 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 23 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 23 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 23 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 28/11/2018 | Detalhes |
| 12 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 14/11/2018 | Detalhes |
| 12 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 14/11/2018 | Detalhes |
| 12 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 14/11/2018 | Detalhes |
| 13 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 14/11/2018 | Detalhes |
| 13 de novembro de 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Novembro | 14/11/2018 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.