Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2026. | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 27/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE 2026. | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 27/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MDE - MUNICÍPIOS | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| DECRETO LEGISLATIVO N° 1/2026. | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 22/04/2026 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 22/04/2026 | Detalhes |
| Aplicações com Recursos do FUNDEB | 2026 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Trimestre | 22/04/2026 | Detalhes |
| LEI Nº 2.420, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025. | 2026 | Balanço Orçamentário | Anual | 25/03/2026 | Detalhes |
| Lei nº 2.376 de 26 de dezembro de 2024 | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 25/03/2026 | Detalhes |
| Plano Plurianual PPA 2026 a 2029 | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 25/03/2026 | Detalhes |
| LEI Nº 2.421, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025. | 2026 | Balanço Financeiro | Anual | 25/03/2026 | Detalhes |
| Lei nº 2.377 de 26 de dezembro de 2024 | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 25/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.