Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2018 | 2º Bimestre | 23/05/2018 |
Descrição | ||
2º Bimestre de 2018 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO |
Arquivos
2º Bimestre de 2018 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO - 2018 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_RPRIMARIO.xlsx | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_RPAGAR.xlsx | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_RNOMINAL.xlsx | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_RCL.xlsx | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_FUNCAO.xlsx | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_BORCAMENTARIO.xlsx | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_ANEXO8.xls | Baixar |
23/05/2018 | LRF_RREO_2B_2018_ANEXO12.xls | Baixar |
.
.
.
.