Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2018 | 1º Bimestre | 20/03/2018 |
Descrição | ||
1º Bimestre de 2018 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO |
Arquivos
1º Bimestre de 2018 - Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO - 2018 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_RPRIMARIO.xlsx | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_RPAGAR.xlsx.xls | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_RNOMINAL.xlsx | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_RCL.xlsx | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_FUNCAO.xlsx | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_BORCAMENTARIO.xlsx | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_ANEXO8.xls | Baixar |
20/03/2018 | LRF_RREO_1B_2018_ANEXO12.xls | Baixar |
.
.
.
.