Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data | 
|---|---|---|
| 2023 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 28/12/2023 | 
| Número | ||
| 3268 | ||
| Legislatura | ||
| 2021-2024 | ||
| Ementa | ||
| "Atualiza monetariamente os valores atuais referentes a Preços Públicos, cobrados durante o corrente exercício, aplicando-se o percentual correspondente a 3,85% (três vírgula oitenta e cinco por cento) apurado nos últimos 12 meses de acordo com a Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. | ||
Arquivos
| Número: 3268 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 3268/2023 | ||
| Nenhum documento cadastrado! | ||
| Lei Consolidada - 3268/2023 | ||
| Nenhum documento cadastrado! | ||
Movimentação
.
.
.
.