Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 10:03:00 | 08/04/2026 08:30:00 | 08/04/2026 08:30:00 | 27/04/2026 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 54/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 2.160.000,00 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS - REFERÊNCIA: PREÇO DE FÁBRICA DA TABELA CMED/ANVISA - ESTADO DE SÃO PAULO. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS - REFERÊNCIA: PREÇO DE FÁBRICA DA TABELA CMED/ANVISA - ESTADO DE SÃO PAULO. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 29/04/2026 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 29/04/2026 | ATA SALA DE DISPUTA | Baixar |
| 24/04/2026 | DECISÃO IMPUGNAÇÃO BLUE MED | Baixar |
| 24/04/2026 | MPUGNAÇÃO BLUE MED HOSPITALAR LTDA | Baixar |
| 08/04/2026 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.