Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Demonstração Dívida Flutuante | 2013 | Aplicações no Ensino | Anual | 28/05/2014 | Detalhes |
| 254 | Demonstração da Dívida Fundada | 2013 | Aplicações no Ensino | Anual | 28/05/2014 | Detalhes |
| 253 | Demonstração das Variações Patrimoniais | 2013 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/05/2014 | Detalhes |
| 252 | Balanço Patrimonial | 2013 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/05/2014 | Detalhes |
| 251 | Balanço Financeiro | 2013 | Balanço Financeiro | Anual | 28/05/2014 | Detalhes |
| 250 | Balanço Orçamentário | 2013 | Balanço Orçamentário | Anual | 28/05/2014 | Detalhes |
.
.
.
.