Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 13:46:00 | 07/04/2026 08:30:00 | 07/04/2026 08:30:00 | 24/04/2026 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 52/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 680.000,00 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM REGIME DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL UNITÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BOFETE/SP |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM REGIME DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL UNITÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BOFETE/SP |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/04/2026 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 24/04/2026 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA SINAPI - PP 03 2026 | Baixar |
| 07/04/2026 | TR E ANEXOS - TABELA SINAPI | Baixar |
| 07/04/2026 | EDITAL - PP 03 2026 - MAIOR DESCONTO TABELA SINAPI | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.